PCR tire,pcr tyre,passenger car tire
Product Details:
| OE NO. | 898 |
|---|---|
| Diameter | 11-15inch |
| Width | 175-195mm |
| Car Make | car |
| Tire Design | Radial |
| Type | tubeless/tube type |
| Diameter | 13"-18" |
| Width | 165mm-315mm |
| Place of Origin | Shandong, China (Mainland) |
| Brand Name | BCT,SINORIENT |
| Model Number | 175/70R13,185/65R14,195/50R15,205/45R16,225/35R17, 235/40R18 |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 300 Piece/Pieces 1x20ft |
|---|---|
| Price: | FOB xingang USD 16.50~45.50 |
| Packaging Details: | in bulk or colorful pastic paper packing at buyer's option |
| Delivery Time: | 25 days |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Supply Ability: | 8000 Piece/Pieces per Day 2500x40hq per year for exporting |
Detailed Product Description
PCR tire in wide range of sizes and patterns with good quality, DOT/ECE/GCC marked, competitive price
pcr tire, passenger car tire,PCR tyre avaible in more than 100 sizes in truck and light truck of 22.5', 20', 19.5', 17.5', 16', high performance tyre17', 18', 19', 20', 22', and car tire in 12',13', 14', 15',16'
PCR tire on promotion:
| PCR tyre sizes | Patterns | Brand |
| 175/70R13 | S600/JA55/SA602 | BCT |
| 175/70R14 | JET5 | BCT |
| 185/70R13 | S600 | BCT |
| 185/70R14 | S600 | BCT |
| 195/70R14 | S600 | BCT |
| 205/70R14 | S600/JA55 | BCT |
| 205/70R15 | S600 | BCT |
| 215/70R15 | S600 | BCT |
| 225/70R15 | S600 | BCT |
| 235/70R15 | S600 | BCT |
| 175/65R14 XL | S600/SA602 | BCT |
| 185/65R14 | S600/JA55/SA602 | BCT |
| 185/65R15 | S600 | BCT |
| 195/65R14 | S600 | BCT |
| 195/65R15 | S600/JA55 | BCT |
| 205/65R15 | S600/JA55 | BCT |
| 215/65R15 | S600 | BCT |
| 215/65R16 | S600 | BCT |
| 185/60R14 | S600/JA55 | BCT |
| 185/60R15 | S600 | BCT |
| 195/60R14 | S600 | BCT |
| 195/60R15 | S600 | BCT |
| 205/60R15 | S600/JA55 | BCT |
| 205/60R16 | S600 | BCT |
| 215/60R16 | S600 | BCT |
| 225/60R16 | S600 | BCT |
| 235/60R16 | S600 | BCT |
| 215/50R16 | S900 | BCT |
| 195/55R15 | S900/S600 | BCT |
| 205/55R16 | S900/S600 | BCT |
| 215/55R16 | S600 | BCT |
| 215/55R16XL | S600 | BCT |
| 225/55R16 | S900/S600 | BCT |
| 205/40R17 XL | S800/S900 | BCT/AUTOGUARD |
| 215/45ZR17 XL | S800/S900 | BCT/AUTOGUARD |
| 225/45ZR17 XL | S800/S900 | BCT/AUTOGUARD |
| 235/45ZR17 XL | S800/SA902 | BCT/AUTOGUARD |
| 225/40R18 XL | S800 | BCT |
| 235/40R18 XL | S800 | BCT |
| 245/40R18 XL | S800 | BCT |
| 265/35R22 | WINMAX | BCT |
| 225/35R20 | WINMAX | BCT |
| 245/35R20 | WINMAX | BCT |
| 255/35R20 | WINMAX | BCT |
| 7.00R16 TL | JM32/JB53 | JINGLUN/BCT |
| 7.50R16 TL | JM32/JB53 | JINGLUN/BCT |
| 215R16C | JC41 | JINGLUN/BCT |
| 195/70R15C | JA33 | JINGLUN/BCT |
| 195R14C | JM22 | JINGLUN/BCT |
| 7.00R15 | JM32 | JINGLUN/BCT |
| 6.50R16 | JM32/JB53 | JINGLUN/BCT |
| ST175/80R13 | JK42 | BCT/SHIELD |
| ST205/75R14 | JK42 | BCT/SHIELD |
| LT235/75R15 | JB42 | BCT |
| LT215/85R16 | JB42 | BCT |
| LT225/75R16 | JB42 | BCT |
| LT235/85R16-10PR | JB43 | BCT/SHIELD |
| LT235/85R16-14PR | JB43 | BCT/SHIELD |
| LT245/75R16 | JB42 | BCT |
| LT265/75R16 | JB42 | BCT |
4.Car tyre with special tread compound provides excellent performance on dry and wet road.
5. radial car tires suitable for V speed rate and higher speed tire
5.Better traction for smooth and quiet drive
6.Wide tread, even wear, high mileage
7.Aggressive look perfect to glamorous cross country vehicles.
Please feel free to contact us whenever you have any requirements.
Other Products from this Supplier
See more
PCR tire, pcr tyre, passenger car tire products from this supplier.
Product Showcase[40]
Products
- Radial OTR Tyres [1076]
- Radial Truck tyres [7004]
- Car Tire [4917]
- OTR Tyres [2239]
- Radial Truck Tire [664]
- industrial tyres [116]
- bias tyre [758]
- Car Tyre [1324]
- AGR Tyres [991]
- IND Tyres [467]
- Auto parts(wheel) [341]
- Others [208]
Company Info
Sinorient Tyre Co., Ltd.
[China (Mainland)]
[Verified Member]
City: Qingdao
Province/State: Shandong
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer
Online Postings: Products


















































